⬇ 流程由上往下:上游在上、下游在下;L1/L2 為依賴層級
⬇ 流程由上往下:上游在上、下游在下;L1/L2 為依賴層級
⬇ 流程由上往下:上游在上、下游在下;L1/L2 為依賴層級
⬇ 流程由上往下:上游在上、下游在下;L1/L2 為依賴層級
⬇ 流程由上往下:上游在上、下游在下;L1/L2 為依賴層級
| Job | Domain | Health | Mode | State | Schedule | Crit | Lifecycle | Manifest | Fails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07 盤中狀態通知 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 7,9 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 13:08 盤中決策摘要資料準備 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 8 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 13:09 盤中決策摘要 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 9 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| AI Task Hub 夜間接力 (Hermes 06:00 final patrol) | unknown | degraded | LLM | paused | 0 6 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| AI Task Hub 夜間接力 (Hermes 20min patrol) | unknown | degraded | LLM | paused | */20 0-5,20-23 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| AI Task Hub 門鈴 watchdog (hourly, zero-token) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 1 * * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| AI Task Hub 門鈴 watcher (3min, zero-token) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | */3 * * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Camofox 一週效益報告 | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-08-25 09:00 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Camofox 每日觀察資料收集 | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 40 2 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Claw Compactor 週報 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 8 * * 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Codex Luna 額度與用量週報 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 58 23 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| DAILY_E7_FORMAL 每日正式訊號 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 15 16 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| DATA-GOV-W2-R1 R60 Stability & Rollback Snapshot Review | 資料治理 | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-11 15:30 | P1 | ONE_SHOT | CONFIRMED | 0 |
| DATA-GOV-W3-C-R1-LIVE — Writer Live Validation & Consumer Acceptance | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-08-31 21:30 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| DR 兩軌備份 09-06 首跑 natural-run 驗證(一次性) | unknown | degraded | NO_AGENT | completed | 20 4 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| Discovery 13:20 Canonical Formal Capture | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 20 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Discovery Entry Observation Runtime | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | */10 9-12 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Discovery FORMAL Fundamental Dingmao Review | 投資-研究 | degraded | NO_AGENT | paused | 15 13 * * 1-5 | P2 | EXPERIMENTAL | CONFIRMED | 0 |
| Discovery Formal Candidate Checkpoint | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 45 12 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Discovery Formal State Updates | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 0,10 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7 13:03 freeze completeness gate | unknown | error | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-09-03 13:03 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| E7 13:03 freeze gate + gap recovery (daily) | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 3 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7 9/3 formal natural acceptance check | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-03 13:45 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7 Control vs C20 Prospective Lifetime Shadow | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 35 16 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7 Lifetime Shadow Authority 自然驗收 verifier(一次) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-10-06 16:45 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7 大盤 Total Return 定錨刷新 (15:50) | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 50 15 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7 盤後一分K X9永久封存 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 35 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7/C20 natural acceptance verifier | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 5 17 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| E7×C20 影子策略每日 EOD(ingest→雙帳→月報→通知) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 0 17 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Forward Shadow 每日凍結規則驗證 | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 10 16 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| GitHub lifecycle 到期事項總管 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 8 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Hermes Agent 升級 — WebUI reload 驗證(一次性) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once in 9m | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Hermes DR Tier1 核心備份(每週) | 系統 | degraded | NO_AGENT | scheduled | 0 3 * * 0 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| Hermes DR Tier1 遠端上傳腿(每週) | unknown | error | NO_AGENT | scheduled | 10 4 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 4 |
| Hermes DR Tier2 大型業務資料備份(每週) | unknown | error | NO_AGENT | scheduled | 40 3 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| Hermes DR 備份新鮮度檢查(每日) | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 8 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Hermes state.db 每月唯讀健康檢查 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 20 6 1 * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Hermes 本地設定 GitHub 同步(每週) | unknown | error | NO_AGENT | scheduled | 30 3 * * 1 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| Hermes 生態每日情報 (19:00 合併版) | unknown | degraded | LLM | scheduled | 0 19 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Intraday Holdings Risk Owner | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | */10 9-13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Investment Runtime Migration Validation | unknown | error | NO_AGENT | retired | 40 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 9 |
| Legacy 10:30 Trend Shadow Comparison | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 30 10 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Legacy 11:45 Trend Shadow Comparison | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 45 11 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Legacy 13:02 Integrated Shadow Comparison | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 2 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| MEGA SDMM-241 配額恢復自動抓取 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | every 30m | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| MEMORY.md 週日自動精煉 | unknown | healthy | LLM | scheduled | 10 7 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Mnemosyne 每日冷備份到 OldLaptop | unknown | degraded | NO_AGENT | scheduled | 0 4 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| P0-3 Phase 3: importance 重評執行(30天數據) | unknown | degraded | NO_AGENT | completed | 0 9 24 8 * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| P3-W10B 12:30 full prefill | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 30 12 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | CONFIRMED | 0 |
| P3-W10B 13:10 final refresh and recovery | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 10 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | CONFIRMED | 0 |
| P3-W10B 13:15 single replay notification | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 15 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | CONFIRMED | 0 |
| P3-W10B 9/1 Natural Evidence Collector (READ-ONLY) | unknown | degraded | ONCE_SCRIPT | retired | once at 2026-09-01 13:30 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| P3-W10B 9/1 Natural Validation Reminder (one-shot) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-09-01 08:00 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| P3-W9 13:05 Shadow Failsafe Preflight(SHADOW ONLY) | unknown | degraded | SCRIPT | retired | 5 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| P3-W9 13:14 Shadow Failsafe Full Cycle(SHADOW ONLY) | unknown | degraded | SCRIPT | retired | 14 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| P3-W9 13:25 1315-vs-1320 Comparison(SHADOW ONLY) | unknown | degraded | SCRIPT | retired | 25 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| PRE_E7 dynamic readiness 13:05 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 5 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| PRE_E7(13:00 預選,非收盤正式 E7) | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 15 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Phase 3 Frozen Baseline Shadow Evidence | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 35 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Portfolio Guardian 平日21:30 material review | unknown | degraded | SCRIPT | paused | 30 21 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Prospective Shadow Exit Runner Close | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Prospective Shadow Exit Runner Intraday | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | */10 9-12 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| R13-WF005-V2 首跑一次性驗證 | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-05 09:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Shioaji每日股價抓取 | 投資-資料 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 35 15 * * * | P0 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| Stock Chinese-name natural acceptance verifier | unknown | degraded | SCRIPT | paused | 5 22 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0032 DG_W2_R1 post-run revision 2 (one-shot) | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-11 15:45 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0035 首次自然 04:00 deploy post-run verification(一次性喚醒) | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-12 04:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0052 reviewer gate 自動續跑(monitor) | unknown | degraded | SCRIPT | paused | */15 * * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0091 canary 晨間驗證 | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-28 07:15 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0095 live accounting smoke 20260927 | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | every 1440m | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0095 live ticker smoke 20260927 | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | every 1m | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0113 FinMind 收割分批 | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 20 9,17 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0113 full-chain 收割 (B5-B7) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | */10 * * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0145 R12 natural acceptance verifier | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | completed | once at 2026-10-15 23:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0150 持股 Feed 自然刷新驗收(一次) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | completed | once at 2026-10-14 16:00 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| TH-0154 Runner參考線自然驗收讀回(一次) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | paused | once at 2026-10-15 21:55 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0161 自然21:40 C20降級唯讀驗收 | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | completed | once at 2026-10-15 22:30 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0163 Runtime Topology Mirror Scan | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | every 30m | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0164 持股參考線自然驗收讀回(一次) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | completed | once at 2026-10-15 22:05 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0168 2026-10-17 23:12 natural observer one-shot | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | completed | once at 2026-10-17 23:12 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH-0168 自然23:10驗收觀察(完成後退役) | unknown | degraded | NO_AGENT | completed | 12 23 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 1 |
| TH0088_ONE_SHOT_LIVE_ACCEPTANCE_20260923 | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-09-23 13:40 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH0099 Phase4B bounded natural verifier | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 27 13 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH0117 Level-2 natural Runner lifecycle sample observer(完成後退役) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 45 16 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH0117 Runner cutover Level-1 natural acceptance verifier(完成後退役) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-10-07 16:45 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TH0117 cutover notice(一次性) | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once in 1m | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| TLS憑證自動續簽看守 | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 0 11 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| US10Y 門檻季校準 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 9 1-7 3,6,9,12 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| WF-005 V2 盤中持股重訊-A | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 5,30 9 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| WF-005 V2 盤中持股重訊-B | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0,30 10-14 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| WF-005 V2 盤前全量重訊 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 8 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| WF-005 V2 盤後全量重訊 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 20 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| WebUI Lifecycle Patch D+7 Read-only Audit | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-08-29 22:05 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Wiki RAG 增量同步 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 5 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Workflow Governance P3 Natural Validation POST | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-08-31 13:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Workflow Governance P3 Natural Validation POST 2026-09-01 | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-09-01 13:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Workflow Governance P3 Natural Validation PRE | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-08-31 12:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Workflow Governance P3 Natural Validation PRE 2026-09-01 | unknown | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-09-01 12:20 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Workflow Governance P3 Natural Validation Review | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-08-31 13:25 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| Workflow Governance P3 Natural Validation Review 2026-09-01 | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-01 13:25 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| code-map-auto-update | unknown | degraded | LLM | paused | 0 3 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| cron 健康檢查 | 系統 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 22 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| cron-wiki-auto-refresh | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 6 1 * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| eagle-eye: session 學習觸發詞 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 5 1 * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| eagle-eye: 更新技能觸發表 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 5 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| hermes-daily-scan | unknown | degraded | LLM | retired | 0 7 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| holdings-deploy | unknown | error | NO_AGENT | retired | 10 21 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 7 |
| job-registry-maintenance | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 4 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| nightly-auto-commit | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 23 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| p3-w11-final-acceptance-0903 | unknown | degraded | ONCE_SCRIPT | retired | once at 2026-09-03 04:30 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| p3-w11-final-acceptance-verify | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-02 04:30 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| pdf-inspector 觀察期評估提醒 | unknown | degraded | ONCE_LLM | retired | once at 2026-09-04 09:00 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| shioaji-holdings-sync | 投資-持股 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 25 15 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| wiki-gdrive-sync | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 10 20 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| wiki-每週自動回顧 | unknown | healthy | LLM | scheduled | 0 16 * * 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 一分K自然驗收(TH-0088,PASS後退役) | investment | degraded | NO_AGENT | paused | 45 13 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 三大法人買賣超每日更新 | 投資-資料 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 17 * * 1-5 | P0 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 個股融資資料爬取 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 5 21 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 冷備份提醒-BackupDrive | unknown | healthy | LLM | scheduled | 0 10 1 */2 * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 夜間技能審核 Nightly Skill Approval Judge | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 2 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 大盤融資總額爬取 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 10 17 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 定錨Wiki退役Phase6自然驗收(TH-0133,完成後退役) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 10 7 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 定錨文章增量爬取 | 投資-定錨 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 6 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 定錨知識層增量更新(TH-0055) | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 10 23 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 定錨追蹤變動通知 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 5 8,20 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 層零市場風險過濾器 | 投資-資金面 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 8 21 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 工作紀錄提醒 | unknown | degraded | NO_AGENT | retired | 30 17 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 持股健檢(TH-0023 R3.2.5a)每日 21:40 production 部署 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 40 21 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 持股同步觀察清單 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 15 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 揚博每日持股健檢式監控 | unknown | degraded | LLM | paused | 35 21 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 早晨簡報 | unknown | degraded | LLM | scheduled | 0 6 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 早盤風向-0945 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 45 9 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 模型用量觀測-D+7/D+14/D+28報告 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 58 23 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 模型用量觀測-每日收集 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 55 23 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每日 deterministic PIT observation snapshot | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 40 15 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每日帳戶資產記錄 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 16 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每日想法提取 | unknown | degraded | SCRIPT | scheduled | 0 21 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每週idea復盤 | unknown | healthy | LLM | scheduled | 10 7 * * 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每週委派審計 | unknown | degraded | NO_AGENT | scheduled | 0 21 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每週學習報告(agent審核) | unknown | degraded | LLM | scheduled | 0 20 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 每週自主行動 | unknown | healthy | LLM | scheduled | 30 21 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 永豐投顧公開報告(免登入) | unknown | degraded | NO_AGENT | paused | 50 8 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 發行股數每週更新 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 50 8 * * 1 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 盤中13:00帶量長紅K掃描 | 投資-掃描 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 13 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 盤中強勢股追蹤+推送 | 投資-監控 | degraded | NO_AGENT | paused | */10 9-13 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 盤中持股即時快照1300 | 投資-持股 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 13 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 盤中持股重訊監控-A | 投資-重訊 | degraded | NO_AGENT | retired | 5,30 9 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 盤中持股重訊監控-B | 投資-重訊 | degraded | NO_AGENT | retired | 0,30 10-14 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 盤前全市場重訊-A | 投資-重訊 | degraded | NO_AGENT | retired | 30 8 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 盤前盤後全市場重訊-B | 投資-重訊 | degraded | NO_AGENT | retired | 0 20 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 管制表每日檢視 | 公務 | degraded | LLM | retired | 0 8 * * * | P1 | RETIRED | CONFIRMED | 0 |
| 系統健康檢查 | 系統 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 6 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 系統服務存活監控 watchdog | 系統 | degraded | NO_AGENT | scheduled | 0 * * * * | P0 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 處置股票狀態查詢 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 16 * * * | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 融資維持率計算 | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 25 20 * * 1-5 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 資金面-台股窗口 | 投資-資金面 | degraded | NO_AGENT | paused | 30 16 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 資金面-國際窗口 | 投資-資金面 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 30 6 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 週日長紅K回測報告(現行規則:停損+20MA停利) | unknown | healthy | NO_AGENT | scheduled | 0 12 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 📊 Mnemosyne Recall 品質監控(每週) | unknown | healthy | LLM | scheduled | 20 7 * * 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 📊 盤後統合報告(三合一) | 投資-報告 | degraded | SCRIPT | scheduled | 30 20 * * 1-5 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 🔁 全面更新檢查(每兩週) | unknown | degraded | SCRIPT | paused | 10 7 * * 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 🔔 吉卜力公園門票開搶提醒(11/10) | unknown | healthy | ONCE_LLM | scheduled | once at 2026-11-09 09:00 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 🔔 白川鄉巴士預約開搶提醒(12/23) | unknown | healthy | ONCE_LLM | scheduled | once at 2026-12-22 09:00 | UNKNOWN | UNKNOWN | INFERRED | 0 |
| 🛡️ Lifecycle Guardian deterministic scan | 系統 | healthy | NO_AGENT | scheduled | 10 7 * * 6 | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 🧠 Mnemosyne 每日鞏固+Digest+Skill Gate | 記憶系統 | degraded | SCRIPT | scheduled | 0 3 * * * | P1 | ACTIVE | CONFIRMED | 0 |
| 🧪 Mnemosyne Review 三日成效總結 | 記憶系統 | degraded | ONCE_NO_AGENT | retired | once at 2026-08-22 16:00 | P3 | DEPRECATED | INFERRED | 0 |
Read-only semantic layer over Hermes native cron state. Edit/pause/run jobs via Hermes native tooling only.