Atlas 技術版 > TH-0150 持股 Feed 自然刷新驗收(一次)
(purpose 尚未填寫 — manifest 為 draft/INFERRED)
mode=ONCE_NO_AGENT state=completed enabled=0
schedule=once at 2026-10-14 16:00
next_run=None last_run=2026-10-14T16:00:37
deliver=local model=— provider=—
script=/Users/exion/.hermes/scripts/holdings_symbol_feed/natural_acceptance_verifier.py
monitor_script=— monitor_url=—
skills=[]
workdir=—
prompt_sha256=4b8b9ba0fbe702ad… chars=69
skill_files={}
此為 no_agent 一次性驗收:僅執行指定的自然排程驗證腳本;不得手動觸發 holdings refresh 或 publisher。…
| rule | value | source |
|---|---|---|
| ROOT | /Users/exion/.hermes | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:26 |
| SCRIPTS | /Users/exion/.hermes/scripts/holdings_symbol_feed | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:27 |
| JOB_ID | 70a918c3f294 | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:31 |
| REPO | KenjiPolis/market-symbol-feed | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:33 |
| RAW_URL | https://raw.githubusercontent.com/KenjiPolis/market-symbol-f | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:34 |
| JOBS_DB | /Users/exion/.hermes/cron/executions.db | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:35 |
| HOLDINGS_DB | /Users/exion/.hermes/data/portfolio_history.db | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:36 |
| SMTP_CONFIG | /Users/exion/.hermes/data/smtp_config.json | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:37 |
| EVIDENCE_DIR | /Users/exion/.hermes/scripts/holdings_symbol_feed/natural_ac | CODE_STATIC @natural_acceptance_verifier.py:38 |
| kind | path | name | access |
|---|---|---|---|
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/cron/executions.db | unknown | |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/portfolio_history.db | unknown | |
| SQLITE_TABLE | self | executions | read |
| SQLITE_TABLE | self | holdings_current | read |
| FILE_READ | /Users/exion/.hermes/data/smtp_config.json | read | |
| MODULE | /Users/exion/.hermes/scripts/holdings_symbol_feed/publisher.py | publisher | import |
| SUBPROCESS | {date} | execute |
Upstream: cron 健康檢查、shioaji-holdings-sync
Downstream: —
Transitive downstream (0): —
| type | hard? | from | to | resource | origin | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | soft | cron 健康檢查 | TH-0150 持股 Feed 自然刷新驗收(一次) | sqlite:executions | STATIC | 0.75 | table 'executions' write@41eeb394dee7(line 618) -> read@4ead92294154(line 62) |
| DATA | soft | shioaji-holdings-sync | TH-0150 持股 Feed 自然刷新驗收(一次) | sqlite:holdings_current | STATIC | 0.75 | table 'holdings_current' write@70a918c3f294(line 530) -> read@4ead92294154(line 57) |
failure_streak=1
last_error=—
delivery_error=—
change_risk=LOW