Atlas 技術版 > 每日帳戶資產記錄
(purpose 尚未填寫 — manifest 為 draft/INFERRED)
mode=NO_AGENT state=scheduled enabled=1
schedule=0 16 * * *
next_run=2026-10-21T16:00:00 last_run=2026-10-20T16:00:15
deliver=origin model=— provider=—
script=/Users/exion/.hermes/scripts/record_account_balance.py
monitor_script=— monitor_url=—
skills=[]
workdir=—
prompt_sha256=e3b0c44298fc1c14… chars=0
skill_files={}
…
| rule | value | source |
|---|---|---|
| DB_PATH | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | CODE_STATIC @record_account_balance.py:106 |
| kind | path | name | access |
|---|---|---|---|
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | unknown | |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read/write | |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | cash_flow | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | app_config | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | cash_flow | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | account_balance | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | account_balance | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | account_balance | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | account_balance | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | cash_flow | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | account_balance | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | cash_flow | write |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | app_config | write |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | account_balance | write |
| FILE_READ | /Users/exion/.hermes/.env | read | |
| FILE_WRITE | write | ||
| FILE_WRITE | write | ||
| MODULE | /Users/exion/.hermes/lib/trading_calendar.py | trading_calendar | import |
Upstream: 層零市場風險過濾器、E7×C20 影子策略每日 EOD(ingest→雙帳→月報→通知)、Shioaji每日股價抓取、E7 Control vs C20 Prospective Lifetime Shadow、13:07 盤中狀態通知、DAILY_E7_FORMAL 每日正式訊號、處置股票狀態查詢、TH-0154 Runner參考線自然驗收讀回(一次)、週日長紅K回測報告(現行規則:停損+20MA停利)、Intraday Holdings Risk Owner、早盤風向-0945、持股同步觀察清單、盤中13:00帶量長紅K掃描、三大法人買賣超每日更新、盤中持股即時快照1300、個股融資資料爬取
Downstream: 層零市場風險過濾器、週日長紅K回測報告(現行規則:停損+20MA停利)、盤中持股即時快照1300
Transitive downstream (18): 13:07 盤中狀態通知 (5410c0495072)、13:08 盤中決策摘要資料準備 (8f2a6c1d9b44)、Shioaji每日股價抓取 (205fea19ed1e)、Prospective Shadow Exit Runner Intraday (b4937395cbb3)、Discovery Entry Observation Runtime (c5c5e8b6e055)、E7×C20 影子策略每日 EOD(ingest→雙帳→月報→通知) (1dba3cb93ead)、DAILY_E7_FORMAL 每日正式訊號 (5b90a48ae44c)、盤中13:00帶量長紅K掃描 (ce780536ef1c)、Prospective Shadow Exit Runner Close (7d5d77ea5e13)、系統健康檢查 (565ad371fad2)、Intraday Holdings Risk Owner (ac6b78141cb5)、早盤風向-0945 (b02745c072bb) …+6
| type | hard? | from | to | resource | origin | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | soft | 週日長紅K回測報告(現行規則:停損+20MA停利) | 每日帳戶資產記錄 | /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | STATIC | 0.35 | shared DB-level resource /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db (no table evidence) |
| DATA | soft | 層零市場風險過濾器 | 每日帳戶資產記錄 | /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | STATIC | 0.35 | shared DB-level resource /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db (no table evidence) |
| DATA | soft | 盤中持股即時快照1300 | 每日帳戶資產記錄 | /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | STATIC | 0.35 | shared DB-level resource /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db (no table evidence) |
| DATA | soft | 每日帳戶資產記錄 | 週日長紅K回測報告(現行規則:停損+20MA停利) | /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | STATIC | 0.35 | shared DB-level resource /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db (no table evidence) |
| DATA | soft | 每日帳戶資產記錄 | 層零市場風險過濾器 | /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | STATIC | 0.35 | shared DB-level resource /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db (no table evidence) |
| DATA | soft | 每日帳戶資產記錄 | 盤中持股即時快照1300 | /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | STATIC | 0.35 | shared DB-level resource /users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db (no table evidence) |
| CODE | soft | E7×C20 影子策略每日 EOD(ingest→雙帳→月報→通知) | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | Shioaji每日股價抓取 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | E7 Control vs C20 Prospective Lifetime Shadow | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 13:07 盤中狀態通知 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | DAILY_E7_FORMAL 每日正式訊號 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 處置股票狀態查詢 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | TH-0154 Runner參考線自然驗收讀回(一次) | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | Intraday Holdings Risk Owner | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 早盤風向-0945 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 盤中13:00帶量長紅K掃描 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 三大法人買賣超每日更新 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 個股融資資料爬取 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
failure_streak=0
last_error=—
delivery_error=—
change_risk=HIGH