Atlas 技術版 > 持股同步觀察清單
(purpose 尚未填寫 — manifest 為 draft/INFERRED)
mode=NO_AGENT state=scheduled enabled=1
schedule=30 15 * * *
next_run=2026-10-21T15:30:00 last_run=2026-10-20T15:30:35
deliver=local model=— provider=—
script=/Users/exion/.hermes/scripts/sync_holdings_to_observation.py
monitor_script=— monitor_url=—
skills=[]
workdir=—
prompt_sha256=23db981caa8a8f96… chars=73
skill_files={}
執行持股 → 觀察清單同步腳本:python3 ~/.hermes/scripts/sync_holdings_to_observation.py…
| rule | value | source |
|---|---|---|
| DEFAULT_IDENTITY_DB | /Users/exion/.hermes/data/investment.db | CODE_STATIC @sync_holdings_to_observation.py:102 |
| kind | path | name | access |
|---|---|---|---|
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/investment.db | unknown | |
| SQLITE_TABLE | self | watchlist_memberships | read |
| SQLITE_TABLE | self | anchor_tracking_state | read |
| SQLITE_TABLE | self | anchor_tracking_state | read |
| SQLITE_TABLE | self | watchlist_memberships | read |
| SQLITE_TABLE | self | anchor_tracking_state | read |
| FILE_WRITE | +00:00 | write | |
| MODULE | /Users/exion/.hermes/lib/trading_calendar.py | trading_calendar | import |
| MODULE | /Users/exion/.hermes/lib/daily_k_provider.py | daily_k_provider | import |
| CONFIG | UNKNOWN | unknown |
Upstream: 盤中13:00帶量長紅K掃描、三大法人買賣超每日更新、個股融資資料爬取
Downstream: 每日帳戶資產記錄、E7×C20 影子策略每日 EOD(ingest→雙帳→月報→通知)、Shioaji每日股價抓取、E7 Control vs C20 Prospective Lifetime Shadow、13:07 盤中狀態通知、DAILY_E7_FORMAL 每日正式訊號、處置股票狀態查詢、TH-0154 Runner參考線自然驗收讀回(一次)、Intraday Holdings Risk Owner、早盤風向-0945
Transitive downstream (11): 週日長紅K回測報告(現行規則:停損+20MA停利) (68ea49353330)、層零市場風險過濾器 (11c1041f48b4)、盤中持股即時快照1300 (d94622a2d6b8)、13:08 盤中決策摘要資料準備 (8f2a6c1d9b44)、13:09 盤中決策摘要 (b7d94e3a1c20)、Discovery FORMAL Fundamental Dingmao Review (904870b67948)、Prospective Shadow Exit Runner Intraday (b4937395cbb3)、Discovery Entry Observation Runtime (c5c5e8b6e055)、盤中13:00帶量長紅K掃描 (ce780536ef1c)、Prospective Shadow Exit Runner Close (7d5d77ea5e13)、系統健康檢查 (565ad371fad2)
| type | hard? | from | to | resource | origin | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | 每日帳戶資產記錄 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | E7×C20 影子策略每日 EOD(ingest→雙帳→月報→通知) | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | Shioaji每日股價抓取 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | E7 Control vs C20 Prospective Lifetime Shadow | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | 13:07 盤中狀態通知 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | DAILY_E7_FORMAL 每日正式訊號 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | 處置股票狀態查詢 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | TH-0154 Runner參考線自然驗收讀回(一次) | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | Intraday Holdings Risk Owner | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | 早盤風向-0945 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 盤中13:00帶量長紅K掃描 | 持股同步觀察清單 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 三大法人買賣超每日更新 | 持股同步觀察清單 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 個股融資資料爬取 | 持股同步觀察清單 | module:trading_calendar | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'trading_calendar' |
| CODE | soft | 持股同步觀察清單 | Shioaji每日股價抓取 | module:daily_k_provider | STATIC | 0.6 | both scripts import shared module 'daily_k_provider' |
failure_streak=0
last_error=—
delivery_error=—
change_risk=HIGH