全部工作 > holdings-deploy
holdings-deploy
retired 異常 unknown 純腳本
這個工作做什麼
說明尚待確認
說明尚待確認(NEEDS_SEMANTIC_REVIEW)
什麼時候跑
⏰ 平日(一~五) 21:10(10 21 * * 1-5)
上次執行:2026-09-03 21:10 下次:2026-09-04 21:10 最近結果:failed
主要規則
- CODE
kenjibot-pages— PROJECT - CODE
7— RETENTION_DAYS
上下游關係
⬆️ 需要誰:—
⬇️ 誰用它的結果:—
最近的改變
- 2026-09-04T23:49 JOB_CHANGED mode=NO_AGENT state=retired (auto-retired by scanner: job removed from jobs.json)
- 2026-08-31T20:00 JOB_CHANGED job 565388a61453 (holdings-deploy) changed: mode=NO_AGENT state=scheduled
- 2026-08-23T08:17 JOB_ADDED job 565388a61453 appeared (holdings-deploy)
讀寫了哪些資料
| 類型 | 位置 | 存取 |
|---|---|---|
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/notification_events.db | unknown |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/portfolio_history.db | unknown |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/portfolio_history.db | read/write |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | unknown |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read/write |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read/write |
| SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read/write |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | self | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/portfolio_history.db | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/portfolio_history.db | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
| SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| SQLITE_TABLE | self | write |
| FILE_READ | /tmp/holdings_health_report.json | read |
| FILE_READ | /tmp/holdings_commentary.json | read |
| FILE_READ | /Users/exion/.hermes/data/sector_map.json | read |
| FILE_READ | /Users/exion/.hermes/data/disposition_status.json | read |
| FILE_READ | /tmp/stock_margin_latest.json | read |
| FILE_READ | /Users/exion/.hermes/data/stock_list.json | read |
| FILE_READ | /tmp/holdings_check.json | read |
| FILE_READ | /tmp/holdings_health_report.json | read |
| FILE_READ | /tmp/market_risk.json | read |
| FILE_READ | /tmp/holdings_health_report.json | read |
| FILE_READ | /tmp/holdings_commentary.json | read |
| FILE_WRITE | +00:00 | write |
| FILE_WRITE | write | |
| FILE_WRITE | write | |
| FILE_WRITE | /Users/exion/cloudflare-pages/holdings/index.html | write |
| FILE_WRITE | write | |
| FILE_WRITE | /tmp/check_market_open_last.json | write |
| FILE_WRITE | write | |
| FILE_WRITE | /Users/exion/.hermes/data/disposition_status.json | write |
| FILE_WRITE | /Users/exion/.hermes/data/disposition_status.json | write |
| FILE_WRITE | /tmp/holdings_commentary.json | write |
| FILE_WRITE | /tmp/holdings_commentary_prompt.txt | write |
| FILE_WRITE | /tmp/holdings_commentary.json | write |
| FILE_WRITE | /tmp/holdings_commentary.json | write |
完整任務指示(技術)
執行 /Users/exion/.hermes/scripts/deploy-holdings-report.py。這是 21:10 holdings deploy reliability owner:只在同日 upstream freshness/completeness、data_as_of、法人/融資來源、commentary/HTML artifact、Cloudflare artifact hash、Notification Event Registry claim 與 Telegram API success/dedup marker 全部通過時寫入 ~/.hermes/data/holdings_deploy_markers/YYYY-MM-DD.json 的 DEPLOY_SUCCESS。scheduler exit code 0 本身不代表成功;不得自行把缺資料、短報告或 notification failed 當成功。優先重用 17:30 authoritative institutional data,只有 stale/missing 才 fallback,且 marker 必須記錄 fallback。same-day 已驗證成功時直接 dedupe,不重抓、不重送。禁止任何下單、production trading 或 auto-order。…
job_id: 565388a61453 · 本頁由 Python 自動產生,非即時資料。